金額はすべて税抜価格
Cut | ||
カット(シャンプー) | ---- | 3,700 |
カット(炭酸シャンプー) | ---- | 4,800 |
中高生カット | ---- | 1,800 |
シャンプーカット | ---- | 2,100 |
小学生カット | ---- | 1,500 |
シャンプーカット | ---- | 1,800 |
Color (カット別) | ||
フルカラー | ---- | 4,500 |
ハーブカラー | ---- | 5,000 |
リッチカラー | ---- | 5,500 |
リタッチ カラー | ---- | 4,000 |
ハーブリタッチ | ---- | 4,500 |
Perm (カット別) | ||
ナチュラルパーマ | ---- | 4,000 |
コスメパーマ | ---- | 4,500 |
クリープパーマ(カット込) | ---- | 10,000~ |
スパイラル(カット込) | ---- | 10,000~ |
ハードパーマ(カット込) | ---- | 12,000~ |
デジタルパーマ(カット込) | ---- | 12,000~ |
Straight ※カット別 | ||
縮毛矯正 TMT | ---- | 10,000 |
プレミアムストレート | ---- | 18,000 |
炭酸 ストレート | ---- | 18,000 |
フロントまわり | ---- | 6,000 |
フロントストレート | ---- | 3,000 |
Treatment | ||
SPトリートメント | ---- | 1,500~4,500 |
クリームスパ | ---- | 2,500~4,500 |
ナノコラーゲン | ---- | 2000 |
ヘッドスパ | ||
炭酸ケア | ---- | 1,000~2,000 |
炭酸スパ | ---- | 3,000~5,000 |
ヘッドスパ | ---- | 2,000~3,500 |
Cut | ||
カット(シャンプー) | ---- | 3,700 |
カット(炭酸シャンプー) | ---- | 4,800 |
中高生カット | ---- | 1,800 |
シャンプーカット | ---- | 2,100 |
小学生カット | ---- | 1,500 |
シャンプーカット | ---- | 1,800 |
Color | ||
フルカラー | ---- | 4,500 |
ハーブカラー | ---- | 5,000 |
リッチカラー | ---- | 5,500 |
Perm (カット別) | ||
ナチュラルパーマ | ---- | 4,000 |
コスメパーマ | ---- | 4,500 |
Straight | ||
縮毛矯正(カット込) | ---- | 10,000 |
プレミアムストレート(カット込) | ---- | 12,000 |
ロング料金 (M.¥500) (L.¥1,000) (LL.¥1,500) 超ロング¥2,000